Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19616-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0001339 | -0.45% | $3.87 | $13.39K | Einzelheiten | ||
$0.0001396 | -- | $2.96K | $124.08K | Einzelheiten | ||
$0.00002322 | -- | $1.24 | $20.89K | Einzelheiten | ||
$0.0001809 | -0.022% | $19.74 | $18.09K | Einzelheiten | ||
$0.1216 | +0.66% | $30.40K | $4.86M | Einzelheiten | ||
$0.00006827 | -- | $17.76 | $68.27K | Einzelheiten | ||
$0.0004707 | +0.36% | $3.09 | $4.70K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000368 | -0.13% | $35.46 | $36.80K | Einzelheiten | ||
$0.002398 | +4.47% | $16.81 | $2.20K | Einzelheiten | ||
$0.000014 | +0.0069% | $6.45 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000004234 | +4.34% | $2.17 | $29.39K | Einzelheiten | ||
$0.0000000009649 | +4.39% | $10.82 | $96.49K | Einzelheiten | ||
$0.00002665 | +0.18% | $1.32 | $26.65K | Einzelheiten | ||
$0.0001499 | +0.034% | $11.04 | $14.99K | Einzelheiten | ||
$0.0000002505 | -1.01% | $812.54 | $105.41K | Einzelheiten | ||
$0.009964 | -- | $2.24K | $996.46K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00003621 | +0.53% | $1.73 | $36.21K | Einzelheiten | ||
$0.1407 | +0.49% | $4.17 | $1.40M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Die Federal Reserve (FED) Sprachrohr: Die allgemeine Stimmung des Komitees in der Juli-Sitzung war eher hawkish, mehr Beamte zeigen sich offen für eine Zinssenkung im September.Die Federal Reserve (FED) Lautsprecher: Wenige Beamte deuten an, dass sie möglicherweise im September dem Lager der Zinssenkungen beitreten.