Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000642 | -1.83% | $118.22 | $6.42M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.1504 | -1.27% | $60.41 | $15.04K | Einzelheiten | ||
$0.0001093 | -- | $20.64 | $10.93K | Einzelheiten | ||
$0.03405 | +0.69% | $2.51 | $3.40M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.007969 | +1.10% | $22.22 | $7.96M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.07405 | -2.13% | $89.87K | $74.05M | Einzelheiten | ||
$105.29 | -1.12% | $45.37K | $105.29M | Einzelheiten | ||
$0.0006392 | -2.04% | $131.24 | $639.20K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0002766 | -5.28% | $2.96 | $276.60K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.1086 | +0.23% | $725.52 | $21.04K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.4%48.6%