Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.08592 | +4.98% | $148.05K | $39.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1796 | +0.55% | $52.16K | $39.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02514 | +1.28% | $14.64K | $39.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07803 | +2.01% | $166.95K | $39.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1801 | -0.02% | $20.77K | $38.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0411 | +3.41% | $46.17K | $38.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003856 | -0.28% | $13.65K | $38.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02418 | -1.50% | $1.27M | $38.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05756 | +1.28% | $88.20K | $38.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006648 | +1.44% | $2.36M | $37.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1389 | +2.45% | $1.11M | $37.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1884 | -- | $14.30K | $37.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.405 | +5.08% | $178.32K | $37.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04572 | +2.85% | $183.50K | $37.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01407 | +4.52% | $577.63K | $37.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2313 | +0.61% | $73.37K | $37.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00005347 | +0.46% | $440.59K | $36.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0005432 | -1.78% | $26.49K | $36.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0441 | +4.32% | $27.14K | $36.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.119 | +3.58% | $24.29K | $36.40M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.78%47.22%