Top-Sui Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Sui Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Sui Ecosystem-Coins beträgt $14.71B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.88% verändert; das Handelsvolumen der Sui Ecosystem-Coins beträgt $36.04M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.18% verändert. Heute sind Sui Ecosystem Kryptowährungen in der 23-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$4.14 | +4.13% | $27.86M | $14.31B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1153 | +4.90% | $3.64M | $94.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001218 | +3.32% | $220.22K | $8.06M | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.32% | $1.96M | $63.55M | Einzelheiten | ||
$0.5735 | +4.32% | $3.52K | $3.80M | Einzelheiten | ||
$0.01123 | -3.01% | $56.78K | $2.44M | Einzelheiten | ||
$0.005556 | +8.34% | $457.61 | $1.36M | Einzelheiten | ||
$0.000000004668 | +5.09% | $192.62 | $186.48K | Einzelheiten | ||
$0.0001902 | -- | $13.36 | $64.02K | Einzelheiten | ||
$0.0003183 | +0.19% | $310.39 | $773.55 | Einzelheiten | ||
$4.08 | +1.49% | $3.84K | $1.12M | Einzelheiten | ||
$0.00001485 | -- | $1.75 | $14.85K | Einzelheiten | ||
$4.40 | +5.06% | $959.27K | $201.73M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.004745 | -65.90% | $4.29K | $474.51K | Einzelheiten | ||
$0.0000005044 | -- | $56.74 | $3.48K | Einzelheiten | ||
$0.0000021 | -0.87% | $105.23 | $2.10K | Einzelheiten | ||
-- | -0.0095% | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.3873 | -- | $8.06 | $38.73 | Einzelheiten | ||
$0.00005654 | -0.44% | $374.15 | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%