Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19613-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00468 | -3.30% | $254.14K | $31.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0697 | -7.75% | $65.33K | $31.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5468 | -3.20% | $156.33K | $31.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06345 | -2.72% | $125.40K | $31.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03297 | -7.12% | $101.50K | $31.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05335 | -2.96% | $204.75K | $31.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03151 | -6.33% | $1.83M | $31.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005339 | -7.85% | $779.63K | $31.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07237 | -1.85% | $23.29K | $31.45M | HandelEinzelheiten | ||
$2.34 | -8.28% | $472.65K | $31.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1361 | -3.89% | $1.24M | $31.30M | HandelEinzelheiten | ||
$2.70 | -4.39% | $402.69K | $31.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3215 | -2.39% | $22.35K | $30.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06482 | -5.16% | $25.98K | $30.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0853 | -6.56% | $415.50K | $30.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02015 | -4.00% | $20.32K | $30.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4481 | +2.70% | $38.01K | $30.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4209 | +2.97% | $173.30K | $29.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1186 | -1.78% | $60.52K | $29.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.263 | +7.50% | $34.33K | $29.69M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%