Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.002169 | +0.02% | $1.05 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00003993 | +0.18% | $133.37 | $3.99K | Einzelheiten | ||
$0.00005402 | +33.64% | $2.80K | $54.02K | Einzelheiten | ||
$0.00007103 | +0.13% | $6.39 | $71.03K | Einzelheiten | ||
$0.00000000006501 | +0.15% | $7.93 | $27.35K | Einzelheiten | ||
$0.00000000000008438 | +0.37% | $417.13 | $84.38K | Einzelheiten | ||
$3,491.00 | +2.90% | $31.14K | $15.40M | Einzelheiten | ||
$0.9822 | -0.32% | $10.82K | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00118 | +3.14% | $37.45 | $1.45K | Einzelheiten | ||
$0.00001923 | +0.11% | $3.17 | $3.79K | Einzelheiten | ||
$0.000000001005 | +0.67% | $5.96 | $42.27K | Einzelheiten | ||
$0.001477 | -11.10% | $1.53K | $1.47M | Einzelheiten | ||
$0.00000358 | +4.72% | $782.30 | $1.32M | Einzelheiten | ||
$0.00000000005269 | +11.19% | $356.78 | $4.09K | Einzelheiten | ||
$0.0007589 | -0.024% | $26.63 | $75.89K | Einzelheiten | ||
$0.0000057 | +0.72% | $1.05K | $5.70K | Einzelheiten | ||
$0.0002801 | +0.00083% | $35.75 | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$1.00 | +0.087% | $1.19K | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.5%50.5%