Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19590-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00001546 | -0.52% | $15.55 | $114.40K | Einzelheiten | ||
$0.000000001848 | -1.35% | $35.58 | $18.07K | Einzelheiten | ||
$0.00006048 | +14.63% | $11.70K | $50.23K | Einzelheiten | ||
$0.4075 | +2.78% | $18.75 | $20.37K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00004126 | -- | $1.27K | $41.26K | Einzelheiten | ||
$0.00214 | -5.56% | $4.46K | $1.82M | Einzelheiten | ||
$107.24 | -5.28% | -- | $750.68 | Einzelheiten | ||
$0.00001733 | -3.08% | $7.35 | $17.33K | Einzelheiten | ||
$0.0001106 | -0.3% | $10.10 | $11.06K | Einzelheiten | ||
$0.004206 | -3.14% | $22.94 | $4.20M | Einzelheiten | ||
$4,177.54 | -- | $3.04 | $10.20K | Einzelheiten | ||
$1.05 | +0.13% | $39.60 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0004031 | -0.41% | $4.34 | $40.31K | Einzelheiten | ||
$0.814 | +8.20% | $19.56K | $8.14M | Einzelheiten | ||
$0.00000576 | -6.70% | $19.80 | $23.04K | Einzelheiten | ||
$0.03038 | -9.74% | $74.27 | $638.07K | Einzelheiten | ||
$0.00027 | +0.042% | $19.74 | $2.70M | Einzelheiten | ||
$0.00000622 | -7.08% | $21.83 | $62.20K | Einzelheiten | ||
$3,630.55 | -4.77% | $265.93 | $589.61K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
65 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.48%49.52%
Hongkongs Währungsbehörde: Die Aussage, dass die Lizenz für Stablecoins ein "Einladungsverfahren" sei, ist eine inoffizielle Aussage; Institutionen können aktiv die Lizenzierungsangelegenheiten kommunizieren.Der Gründer des Bridgewater-Associates, Ray Dalio, verkauft seine verbleibenden Anteile und wird aus dem Vorstand ausscheiden.