Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0001854 | -- | $1.21K | $22.08K | Einzelheiten | ||
$0.0004537 | -0.32% | $0.2958 | $45.37K | Einzelheiten | ||
$0.04152 | -0.61% | $10.32 | $894.70K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000024 | -1.58% | $21.07 | $240.00K | Einzelheiten | ||
$0.00003771 | +0.0033% | $12.12 | $37.71M | Einzelheiten | ||
$0.001009 | +0.093% | $18.56 | $100.96K | Einzelheiten | ||
$0.000000008711 | +0.0000000044% | $8.71 | $8.71K | Einzelheiten | ||
$0.001366 | -2.70% | $378.03 | $226.23K | Einzelheiten | ||
$0.02392 | +0.022% | $133.63 | $5.04M | Einzelheiten | ||
$0.4583 | +0.47% | $76.51K | $9.16M | Einzelheiten | ||
-- | -24.09% | $51.19K | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.3269 | -3.21% | $7.86M | $33.24B | Einzelheiten | ||
$1,791.75 | -0.015% | $227.33 | $3.78M | Einzelheiten | ||
$0.9758 | -0.0000061% | $47.31 | $21.62M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$3,862.27 | +1.07% | $8.97M | $314.57M | Einzelheiten | ||
$0.0008505 | +0.022% | $8.55 | $313.83K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
72 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.78%47.22%