Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
BTC wird bei 109.794,4 USDT gehandelt, mit Unterstützung bei 108.688,2 und Widerstand bei 113.658,4, und ETH bei 4.416,02 USDT, mit Unterstützung bei 4.311,65 und Widerstand bei 4.775. Unter den Altcoins stieg SFTY um 34,16 %, SS20 um 30,76 % und MTG um 26,46 %, mit hoher Volatilität. In Bezug auf die Liquidität haben BTC und ETH ein riesiges Handelsvolumen, und der Markt ist gesund. Altcoins sind klein, wachsen aber schnell. Der Angst-vor-Korruptions-Index liegt bei 48, was emotional neutral ist. Die kurzfristige Strategie empfiehlt, dass BTC sich zurückzieht, um zu kaufen, ETH Positionen in Chargen aufbaut und mittelfristig einen volatilen Aufwärtstrend beibehält. Die Risiken konzentrieren sich auf politische Veränderungen, systemische Schocks und Illiquidität, und die Marktaussichten sind insgesamt positiv. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | DeFi DEX Cross-Chain Aggregation DEX | $15.00M | $3.80M | 2021-01-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT Creator Economy Music | -- | $1.50M | 2021-01-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Institutional DeFi | -- | -- | 2021-01-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | $600.00K | 2021-01-31 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Insurance | -- | -- | 2021-01-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Insurance | -- | $7.00M | 2021-01-27 | M F |
![]() | -- | Infra Oracle | -- | $2.80M | 2021-01-27 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | $1.30M | 2021-01-27 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | DeFi LSD Polkadot Parachain | -- | $1.55M | 2021-01-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending Bitcoin Ecosystem | -- | $2.50M | 2021-01-27 | -- |
![]() | -- | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | $5.00M | 2021-01-25 | ![]() |
![]() | Series B | DeFi Derivatives Appchain Perp | -- | $10.00M | 2021-01-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | $25.00M | 2021-01-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | $38.00M | 2021-01-21 | G P |
![]() | Angel | NFT Digital Art | -- | -- | 2021-01-20 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Oracle | -- | $500.00K | 2021-01-20 | -- |
![]() | Series A1 | CeFi CEX Digital Securities | -- | -- | 2021-01-20 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Insurance | -- | $2.00M | 2021-01-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Gaming platform | -- | -- | 2021-01-20 | ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | -- | 2021-01-19 | ![]() |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%