Markt order
Der aktuelle Preis von BTC liegt bei 118.963,3 $, was einem Rückgang von 2,19% innerhalb von 24 Stunden entspricht, mit einer Unterstützung bei 117.193,4 $ und einem Widerstand bei 121.665,5 $, und ETH bei 4.646,13 $, einem Rückgang von 2,24%, mit einer Unterstützung bei 4.453,49 $ und einem Widerstand bei 4.752,84 $. Kurzfristiger Betriebsvorschlag: Kaufen Sie etwa 117.200 $, nehmen Sie einen Gewinn von 121.000 USD mit und stoppen Sie den Loss in der Nähe der BTC-Unterstützung, und kaufen Sie etwa 4.450 USD, nehmen Sie einen Gewinn von 4.800 USD mit und stoppen Sie einen Loss von 4.400 USD in der Nähe der ETH-Unterstützung und kontrollieren Sie die Position um 20%. Mittelfristig bullisch, BTC/ETH 60%:40%, Fokus auf politische und technische Updates. Zu den Risiken gehören System-, Währungs-, Liquiditäts- und regulatorische Risiken. Kurzfristige Schocks, mittel- bis langfristiges Aufwärtspotenzial. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&A | Market Data | -- | -- | 2019-10-27 | -- |
![]() | Public Sale | Infra Layer1 PoW | -- | $72.00M | 2019-10-23 | ![]() ![]() |
![]() | IEO | Infra Layer1 | -- | $3.00M | 2019-10-23 | -- |
![]() | Series B | Infra Enterprise Blockchain | -- | $31.00M | 2019-10-22 | ![]() M |
![]() | -- | Technology Solutions | -- | $3.00M | 2019-10-21 | ![]() |
![]() | Series A | -- | -- | -- | 2019-10-18 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2019-10-17 | ![]() |
![]() | Seed | Music | -- | $2.35M | 2019-10-14 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Mining industry | $200.00M | $50.00M | 2019-10-14 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra | -- | $8.00M | 2019-10-10 | K T |
![]() | -- | Infra Wallet | -- | $750.00K | 2019-10-10 | ![]() |
![]() | M&A | DeFi LSD | -- | -- | 2019-10-09 | ![]() |
![]() | -- | Infra Lightning Network Ecosystem | -- | $8.00M | 2019-10-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | $3.00M | 2019-10-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 Privacy | -- | $10.67M | 2019-10-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT | -- | $2.50M | 2019-10-03 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Dev Platform Blockchain API Node Service | -- | -- | 2019-10-03 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi Infra Layer1 Derivatives | $23.40M | $5.00M | 2019-10-01 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Solutions | -- | -- | 2019-09-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra | -- | $3.50M | 2019-09-30 | ![]() |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.4%48.6%