Markt order
Kein Eintrag
Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | Payment | -- | $0.00 | 2017-11-15 | ![]() C |
![]() | ICO | CeFi CEX | -- | $0.00 | 2017-11-12 | -- |
![]() | ICO | CeFi CEX Technology Solutions Crypto Card | -- | $0.00 | 2017-11-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Wallet | -- | -- | 2017-10-31 | ![]() O |
![]() | Seed | Payment | -- | $0.00 | 2017-10-31 | ![]() W |
![]() | Series A1 | -- | $0.00 | -- | 2017-10-31 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | $0.00 | 2017-10-31 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | VPN | -- | $0.00 | 2017-10-31 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 E-commerce | -- | $0.00 | 2017-10-31 | -- |
![]() | ICO | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | $0.00 | 2017-10-31 | -- |
![]() | Seed | Privacy VPN | -- | $0.00 | 2017-10-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Crypto Media | -- | $0.00 | 2017-10-25 | ![]() |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | $0.00 | 2017-10-25 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi CEX Lending(CeFi) | -- | $0.00 | 2017-10-22 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Data Market | -- | $0.00 | 2017-10-19 | -- |
![]() | Seed | Tools Data & Analysis | -- | $0.00 | 2017-10-18 | ![]() |
![]() | ICO | DeFi DEX | -- | $0.00 | 2017-10-17 | -- |
![]() | Seed | Enterprise Blockchain Compliance Solutions | -- | $0.00 | 2017-10-16 | ![]() M |
![]() | ICO | Infra SideChain | -- | $0.00 | 2017-10-16 | -- |
![]() | ICO | Infra | -- | $0.00 | 2017-10-16 | ![]() |
Bemerkenswerte Umzugsunternehmen
Kein Eintrag
Angst- und Gier-Index
-- ()
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%