Markt order
BTC lag bei 115.455,4 $, was einem Rückgang von 2,11% innerhalb von 24 Stunden entspricht, mit einem Höchststand von 118.576,7 $ und einem Tiefststand von 114.887,9 $. ETH wurde bei 4.259,45 $ gehandelt, was einem Rückgang von 4,42% entspricht, mit einem Hoch von 4.575,14 $ und einem Tiefstand von 4.230,01 $. Kurzfristige Strategieempfehlung: BTC wird in Chargen um 114.887 $ mit einem Take-Profit von 120.000 $ und einem Stop-Loss von 112.000 $ gekauft, und ETH wird in der Nähe von 4.230 $ mit einem Take-Profit von 4.600 $ und einem Stop-Loss von 4.100 $ mit einer Positionskontrolle von 10%-15% platziert. Mittelfristig wird empfohlen, dass BTC und ETH jeweils 50 % ausmachen, wobei der Schwerpunkt auf politischen und technischen Entwicklungen liegt. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pre-Seed | DeFi Restaking LSD | -- | $2.00M | 2024-09-22 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming | -- | $6.00M | 2024-09-22 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 | -- | -- | 2024-09-22 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | FHE Infra AI Agent Payment +2 | -- | -- | 2024-09-22 | ![]() |
![]() | OTC | -- | $3.50B | $100.00M | 2024-09-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Cloud Computing AI | -- | -- | 2024-09-20 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | FHE Infra Privacy | -- | $4.00M | 2024-09-19 | ![]() ![]() |
![]() | -- | MEME Launchpad | -- | -- | 2024-09-19 | ![]() |
![]() | M&A | Infra DID | -- | -- | 2024-09-19 | ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis Blockchain explorer | -- | -- | 2024-09-19 | ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2024-09-19 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Wallet | -- | $1.50M | 2024-09-18 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending | -- | -- | 2024-09-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Dev Platform | -- | -- | 2024-09-18 | ![]() |
![]() | Series B | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | $21.75M | 2024-09-18 | ![]() ![]() |
![]() | OTC | Infra Layer1 | -- | -- | 2024-09-18 | ![]() |
![]() | Series B | DeFi Derivatives Perp | -- | $25.00M | 2024-09-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | $9.00M | 2024-09-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 Modular | -- | $15.00M | 2024-09-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DePIN | -- | $5.00M | 2024-09-17 | ![]() ![]() |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%