Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,501.08 | -0.81% | €569.00M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,092.01 | +0.84% | €536.97M | €493.93B | OperarDetalles | ||
€2.61 | -0.39% | €39.71M | €155.26B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.019% | €51.13B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€749.57 | -1.59% | €7.72M | €104.40B | OperarDetalles | ||
€178.16 | +0.58% | €154.83M | €96.28B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €6.39M | €57.90B | OperarDetalles | ||
€0.006016 | +24.01% | €102.25K | €54.14B | OperarDetalles | ||
€4,089.14 | +1.17% | €45.21K | €35.84B | OperarDetalles | ||
€0.2 | -1.33% | €45.28M | €30.12B | OperarDetalles | ||
€0.3123 | +0.73% | €6.41M | €29.57B | OperarDetalles | ||
€0.7799 | -2.37% | €4.78M | €28.44B | OperarDetalles | ||
€21.94 | -1.30% | €9.52M | €14.88B | OperarDetalles | ||
€98,626.07 | -0.77% | €72.23K | €12.52B | OperarDetalles | ||
€37.53 | -1.10% | €12.79M | €12.52B | OperarDetalles | ||
€4,384.72 | +0.93% | €194.88K | €11.18B | OperarDetalles | ||
€3.17 | -1.98% | €5.48M | €11.14B | OperarDetalles | ||
€0.3531 | -1.96% | €1.52M | €11.07B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.01% | €180.37K | €10.32B | OperarDetalles | ||
€509.58 | +0.45% | €2.41M | €10.14B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.06%50.94%