Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
El precio actual de BTC es de 108266.2 USDT, con una amplitud de menos del 1% en 24 horas, mostrando estabilidad, y las instituciones continúan aumentando sus tenencias para resaltar su valor a largo plazo. ETH está en 4411.2 USDT, un cambio intradía del 0.42%, las ballenas han fortalecido sus esfuerzos de compra, pero aún son débiles a corto plazo, y el soporte clave está en 4360.6. La volatilidad general del mercado es baja, y la estabilidad de BTC y ETH aporta confianza a las monedas convencionales. El Índice de Miedo a la Corrupción es de 39, lo que indica un sentimiento cauteloso del mercado. A corto plazo, se recomienda que BTC aumente su posición cerca de 105000, ETH se organizará en lotes alrededor de 4360, y el stop loss se establecerá en 104000 y 4300 respectivamente, y la posición se controlará en el 30%-50% de las monedas principales, y el margen se prestará atención a las altcoins. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra Layer1 AIGC AI | €214.00M | €12.84M | 2025-08-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | MEME | -- | €256.80K | 2025-08-29 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending | -- | €3.85M | 2025-08-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €20.03M | 2025-08-28 | -- |
![]() | Strategic | MEME | -- | -- | 2025-08-28 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €17.12M | 2025-08-28 | ![]() S |
![]() | -- | Infra Cross-Chain Communication | -- | €42.80M | 2025-08-27 | P |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €47.08M | 2025-08-27 | -- |
![]() | Seed | Prediction market | -- | €12.84M | 2025-08-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Yield aggregator | -- | €4.28M | 2025-08-27 | -- |
![]() | -- | RWA | -- | €4.70M | 2025-08-27 | ![]() B |
![]() | -- | DeFi Restaking | -- | €1.28M | 2025-08-27 | -- |
![]() | Strategic | Infra Modular AI Agent AI | -- | -- | 2025-08-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi LSD MEV | -- | €17.12M | 2025-08-27 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €34.24M | 2025-08-27 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Payment Crypto Card | -- | €49.64M | 2025-08-27 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Payment | -- | -- | 2025-08-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra AI Agent AI | -- | €11.12M | 2025-08-26 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Layer1 Modular | -- | -- | 2025-08-26 | ![]() |
![]() | Strategic | Tools Trading robot | -- | €5.77M | 2025-08-25 | -- |
Índice de Miedo y Avaricia
46 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%