Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,270.37 | -0.47% | €650.56M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,732.10 | +1.16% | €518.73M | €450.49B | OperarDetalles | ||
€2.46 | -1.13% | €22.42M | €146.60B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -0.016% | €58.02B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€734.62 | -0.5% | €6.46M | €102.32B | OperarDetalles | ||
€158.74 | -0.68% | €78.95M | €85.76B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.03% | €10.70M | €57.71B | OperarDetalles | ||
€0.004783 | +4.17% | €79.24K | €43.05B | OperarDetalles | ||
€3,724.29 | +1.22% | €279.08K | €32.88B | OperarDetalles | ||
€0.307 | +0.64% | €10.22M | €29.06B | OperarDetalles | ||
€0.1875 | -0.77% | €24.83M | €28.24B | OperarDetalles | ||
€0.7385 | -1.54% | €6.18M | €26.93B | OperarDetalles | ||
€21.64 | -2.25% | €21.45M | €14.67B | OperarDetalles | ||
€97,454.84 | -0.49% | €16.47K | €12.38B | OperarDetalles | ||
€36.16 | +1.22% | €22.14M | €12.06B | OperarDetalles | ||
€0.3389 | -1.20% | €3.45M | €10.62B | OperarDetalles | ||
€2.96 | -0.98% | €6.02M | €10.41B | OperarDetalles | ||
€0.8599 | +0.01% | €103.97K | €10.12B | OperarDetalles | ||
€3,867.20 | -0.04% | €20.44K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€484.27 | +0.92% | €3.19M | €9.64B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%