Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,005.57 | -0.83% | €533.81M | €1.97T | OperarDetalles | ||
€4,102.37 | +0.17% | €586.83M | €495.18B | OperarDetalles | ||
€2.62 | +1.75% | €48.28M | €156.33B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.0045% | €57.84B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€757.89 | -0.36% | €8.26M | €105.56B | OperarDetalles | ||
€177.79 | +5.32% | €135.49M | €96.08B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.02% | €6.62M | €57.91B | OperarDetalles | ||
€0.005546 | +14.04% | €96.35K | €49.92B | OperarDetalles | ||
€4,090.94 | +0.44% | €56.82K | €35.85B | OperarDetalles | ||
€0.2036 | +1.23% | €46.46M | €30.66B | OperarDetalles | ||
€0.3114 | -0.53% | €7.72M | €29.48B | OperarDetalles | ||
€0.7862 | +0.91% | €6.53M | €28.67B | OperarDetalles | ||
€22.28 | -1.62% | €10.87M | €15.11B | OperarDetalles | ||
€38.40 | +0.81% | €15.48M | €12.81B | OperarDetalles | ||
€98,920.79 | -0.91% | €67.30K | €12.56B | OperarDetalles | ||
€3.19 | +1.21% | €6.38M | €11.22B | OperarDetalles | ||
€0.3563 | -0.4% | €1.72M | €11.17B | OperarDetalles | ||
€4,360.50 | +0.13% | €113.83K | €11.12B | OperarDetalles | ||
€0.8573 | -- | €191.74K | €10.30B | OperarDetalles | ||
€511.14 | +0.5% | €3.09M | €10.17B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
48.54%51.46%