Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,424.19 | -0.7% | €615.77M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€4,091.01 | +1.35% | €559.16M | €493.81B | OperarDetalles | ||
€2.60 | -0.26% | €37.37M | €154.75B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.0082% | €49.92B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€744.77 | -2.22% | €7.40M | €103.73B | OperarDetalles | ||
€178.30 | +2.29% | €152.25M | €96.36B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €5.89M | €57.89B | OperarDetalles | ||
€0.005972 | +23.13% | €107.11K | €53.75B | OperarDetalles | ||
€4,088.80 | +1.53% | €24.52K | €35.83B | OperarDetalles | ||
€0.199 | -2.20% | €45.57M | €29.98B | OperarDetalles | ||
€0.3137 | +1.49% | €6.57M | €29.70B | OperarDetalles | ||
€0.7746 | -1.32% | €4.30M | €28.25B | OperarDetalles | ||
€21.90 | -0.15% | €8.96M | €14.85B | OperarDetalles | ||
€37.76 | +1.46% | €11.41M | €12.60B | OperarDetalles | ||
€98,568.29 | -0.67% | €51.46K | €12.52B | OperarDetalles | ||
€4,364.76 | +1.01% | €227.98K | €11.13B | OperarDetalles | ||
€3.15 | -1.99% | €5.72M | €11.08B | OperarDetalles | ||
€0.3508 | -1.34% | €1.31M | €10.99B | OperarDetalles | ||
€0.8573 | -- | €95.24K | €10.32B | OperarDetalles | ||
€508.89 | +0.68% | €2.43M | €10.13B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.06%50.94%