Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19592.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,587.13 | -0.27% | €663.99M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€3,135.32 | -0.41% | €644.56M | €378.46B | OperarDetalles | ||
€2.54 | -3.06% | €37.23M | €151.05B | OperarDetalles | ||
€0.8642 | +0.0063% | €60.03B | €141.57B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€658.36 | +0.32% | €7.78M | €91.70B | OperarDetalles | ||
€141.91 | -1.99% | €31.95M | €76.42B | OperarDetalles | ||
€0.8642 | -- | €14.62M | €55.83B | OperarDetalles | ||
€0.004345 | +7.86% | €223.35K | €39.10B | OperarDetalles | ||
€3,131.77 | -0.46% | €99.26K | €27.85B | OperarDetalles | ||
€0.2889 | +0.15% | €10.66M | €27.36B | OperarDetalles | ||
€0.1735 | -1.61% | €24.29M | €26.10B | OperarDetalles | ||
€0.6283 | -1.62% | €7.34M | €22.73B | OperarDetalles | ||
€98,553.77 | -0.28% | €69.95K | €12.50B | OperarDetalles | ||
€32.58 | -2.15% | €25.19M | €10.87B | OperarDetalles | ||
€0.34 | -2.42% | €7.29M | €10.62B | OperarDetalles | ||
€2.95 | -1.37% | €18.10M | €10.39B | OperarDetalles | ||
€484.24 | -0.01% | €8.73M | €9.64B | OperarDetalles | ||
€14.20 | -1.23% | €7.52M | €9.63B | OperarDetalles | ||
€0.2127 | +0.9% | €30.36M | €9.01B | OperarDetalles | ||
€3,357.48 | -0.31% | €78.00K | €8.79B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
54 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%
Si Bitcoin supera los 115,000 dólares, la intensidad de liquidación acumulada de órdenes cortas en los CEX principales alcanzará los 694 millones.Lido: La SEC de EE. UU. aclara que el staking líquido no tiene características de valor, lo que ayuda a impulsar la adopción institucional y el desarrollo del ecosistema de Finanzas descentralizadas.