Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2199 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.006132 | +6.69% | €15.86K | €44.15M | TraderDétails | ||
€0.1077 | +16.08% | €1.52M | €44.14M | TraderDétails | ||
€0.07313 | +4.45% | €3.79M | €43.82M | TraderDétails | ||
€0.006123 | +4.82% | €241.69K | €43.79M | TraderDétails | ||
€0.4343 | +12.59% | €39.67K | €43.43M | TraderDétails | ||
€0.09868 | -1.62% | €82.04K | €43.03M | TraderDétails | ||
€0.04264 | +14.39% | €4.48M | €42.63M | TraderDétails | ||
€0.2796 | +4.59% | €17.81K | €41.78M | TraderDétails | ||
€0.07876 | -8.60% | €322.40K | €41.35M | TraderDétails | ||
€0.05001 | +1.55% | €7.47M | €40.98M | TraderDétails | ||
€0.08251 | +3.51% | €313.56K | €40.70M | TraderDétails | ||
€0.007191 | +6.72% | €123.68K | €40.59M | TraderDétails | ||
€0.3555 | +5.38% | €903.33K | €40.38M | TraderDétails | ||
€0.0006259 | +6.15% | €486.77K | €40.29M | TraderDétails | ||
€0.04021 | +5.03% | €448.50K | €40.21M | TraderDétails | ||
€0.03976 | +7.18% | €264.52K | €39.76M | TraderDétails | ||
€0.04821 | +5.82% | €20.44K | €39.57M | TraderDétails | ||
€0.06278 | +0.92% | €386.43K | €39.56M | TraderDétails | ||
€1.24 | -6.86% | €17.94K | €39.41M | TraderDétails | ||
€0.1235 | -2.81% | €74.21K | €39.17M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%