Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2199 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€340.09 | -1.25% | €1.28M | -- | TraderDétails | ||
€268.80 | +0.16% | €1.23M | -- | TraderDétails | ||
€537.97 | -0.74% | €955.58K | -- | TraderDétails | ||
€185.70 | -0.19% | €961.11K | -- | TraderDétails | ||
€124.43 | +0.3% | €706.41K | -- | TraderDétails | ||
€131.38 | +0.05% | €681.21K | -- | TraderDétails | ||
€215.35 | +1.23% | €909.34K | -- | TraderDétails | ||
€61.22 | -2.90% | €605.87K | -- | TraderDétails | ||
€145.98 | +0.24% | €612.87K | -- | TraderDétails | ||
€172.23 | +1.29% | €676.97K | -- | TraderDétails | ||
€79.80 | +1.22% | €1.00M | -- | TraderDétails | ||
€61.73 | +0.91% | €830.19K | -- | TraderDétails | ||
€661.04 | +0.47% | €2.18M | -- | TraderDétails | ||
€13.68 | +8.29% | €186.52K | -- | TraderDétails | ||
€548.23 | +0.34% | €1.01M | -- | TraderDétails | ||
-- | -- | -- | -- | TraderDétails | ||
€197.33 | +2.64% | €2.27M | -- | TraderDétails | ||
€0.00000001666 | +3.30% | €10.05K | €16.66M | TraderDétails | ||
€0.1634 | +10.73% | €7.87K | €16.34M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%