Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 1436 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6767 | -0.46% | €25.30K | €66.71M | TraderDétails | ||
€0.2115 | -0.28% | €368.70K | €66.53M | TraderDétails | ||
€0.3591 | -0.44% | €23.47K | €66.10M | TraderDétails | ||
€0.01321 | +1.66% | €23.45K | €66.09M | TraderDétails | ||
€0.01181 | +0.36% | €109.98K | €66.09M | TraderDétails | ||
€0.1357 | +1.78% | €68.54K | €66.07M | TraderDétails | ||
€0.2307 | +1.70% | €1.26M | €65.18M | TraderDétails | ||
€0.01815 | -0.09% | €17.24K | €63.62M | TraderDétails | ||
€0.1495 | +0.56% | €16.01K | €63.08M | TraderDétails | ||
€7.87 | +4.30% | €3.42M | €63.06M | TraderDétails | ||
€0.8618 | +0.19% | €13.13K | €62.37M | TraderDétails | ||
€0.1433 | +1.39% | €97.96K | €61.71M | TraderDétails | ||
€6,150.98 | -7.97% | €13.76K | €61.50M | TraderDétails | ||
€0.1167 | -1.29% | €14.42K | €61.16M | TraderDétails | ||
€0.356 | +1.80% | €7.99K | €60.58M | TraderDétails | ||
€6.16 | +6.83% | €820.54K | €60.48M | TraderDétails | ||
€0.001639 | +4.79% | €73.35K | €58.97M | TraderDétails | ||
€0.003253 | +0.07% | €59.83K | €58.86M | TraderDétails | ||
€0.004946 | -2.04% | €16.23K | €58.45M | TraderDétails | ||
€0.04444 | +1.50% | €448.98K | €56.91M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%