Top Couche 2 (L2) des cryptomonnaies
Explorez les Couche 2 (L2) cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 41 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001794 | -3.60% | €285.86K | €8.13M | TraderDétails | ||
€0.05054 | -1.83% | €97.46K | €5.62M | TraderDétails | ||
€3.73 | -27.65% | €332.28K | €5.60M | TraderDétails | ||
€0.02645 | -0.99% | €66.47K | €5.47M | TraderDétails | ||
€0.02725 | -0.93% | €96.34K | €5.40M | TraderDétails | ||
€0.01337 | +4.92% | €83.64K | €4.40M | TraderDétails | ||
€0.008729 | -0.3% | €72.59K | €3.58M | TraderDétails | ||
€0.01215 | -0.28% | €64.57K | €3.58M | TraderDétails | ||
€0.00004273 | +3.28% | €77.81K | €3.32M | TraderDétails | ||
€0.07126 | +0.01% | €71.38K | €2.85M | TraderDétails | ||
€0.2663 | +4.24% | €150.60K | €1.92M | TraderDétails | ||
€0.001378 | +13.35% | €45.50K | €1.51M | TraderDétails | ||
€0.003142 | -3.86% | €90.36K | €392.78K | TraderDétails | ||
€0.001756 | -0.04% | €172.17K | €253.81K | TraderDétails | ||
€0.001056 | -11.01% | €66.20K | €221.82K | TraderDétails | ||
€0.0003981 | +25.99% | €174.75K | €160.19K | TraderDétails | ||
€0.001851 | +3.56% | €334.44K | €149.29K | TraderDétails | ||
€0.02104 | -17.82% | €354.80K | €128.87K | TraderDétails | ||
€0.0001933 | -4.13% | €83.00K | €28.37K | TraderDétails | ||
€0.0002471 | +3.71% | €67.91K | €24.71K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
62 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%