Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,668.25 | -0.71% | €564.48M | €1.96T | TraderDétails | ||
€4,104.66 | +1.04% | €535.84M | €495.46B | TraderDétails | ||
€2.61 | +0.56% | €43.14M | €155.42B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.019% | €53.09B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€754.03 | -0.83% | €8.44M | €105.02B | TraderDétails | ||
€179.58 | +2.92% | €158.50M | €97.05B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €5.90M | €57.89B | TraderDétails | ||
€0.005749 | +19.67% | €99.33K | €51.74B | TraderDétails | ||
€4,090.43 | +1.13% | €49.10K | €35.85B | TraderDétails | ||
€0.2021 | +0.49% | €46.24M | €30.44B | TraderDétails | ||
€0.3121 | -- | €6.82M | €29.55B | TraderDétails | ||
€0.786 | +0.63% | €5.55M | €28.67B | TraderDétails | ||
€22.17 | -1.04% | €9.99M | €15.03B | TraderDétails | ||
€37.87 | +0.02% | €13.78M | €12.64B | TraderDétails | ||
€98,665.08 | -0.75% | €68.63K | €12.53B | TraderDétails | ||
€4,442.23 | -0.12% | €173.71K | €11.33B | TraderDétails | ||
€3.20 | +1.05% | €5.87M | €11.24B | TraderDétails | ||
€0.3543 | -0.55% | €1.51M | €11.10B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.01% | €180.12K | €10.31B | TraderDétails | ||
€510.06 | +0.41% | €2.45M | €10.15B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.06%50.94%