Top des actifs Exchange Tokens par capitalisation boursière
Liste des actifs Exchange Tokens les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Exchange Tokens est de €105.07B, avec une variation de -0.64% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Exchange Tokens est de €29.07M, soit une variation de +0.51% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 18 comprend Exchange Tokens cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€662.27 | +1.68% | €10.85M | €92.24B | TraderDétails | ||
€7.76 | +0.17% | €72.51K | €7.17B | TraderDétails | ||
€40.24 | -0.23% | €84.17K | €2.41B | TraderDétails | ||
€14.64 | +0.02% | €2.41M | €1.74B | TraderDétails | ||
€3.28 | -0.41% | €698.77K | €1.25B | TraderDétails | ||
€0.7913 | -0.34% | €463.56K | €260.26M | TraderDétails | ||
€4.56 | +3.83% | €11.30M | €126.96M | TraderDétails | ||
€0.4294 | -0.06% | €1.10M | €47.24M | TraderDétails | ||
€0.2871 | -1.03% | €593.47K | €40.72M | TraderDétails | ||
€0.2491 | +1.37% | €65.40K | €39.71M | TraderDétails | ||
€0.08398 | -4.93% | €122.74K | €38.60M | TraderDétails | ||
€0.009613 | +2.47% | €967.89K | €8.67M | TraderDétails | ||
€0.001243 | -0.41% | €77.51K | €1.19M | TraderDétails | ||
€0.0006555 | +0.59% | €67.75K | €7.67K | TraderDétails | ||
€0.01737 | -33.74% | €53.87K | €12.90M | Détails | ||
€0.005274 | +3.81% | €36.80K | €1.58M | Détails | ||
€0.00001034 | +6.77% | €15.94K | €8.79K | Détails | ||
-- | -3.98% | €2.36K | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%
La SEC américaine a mis à jour le guide des employés sur les règles comptables des stablecoins en dollars, certains stablecoins pouvant être considérés comme des liquidités.« Baleine avec 75 % de taux de victoire sur ETH » augmente la position sur l'ordre short ETH, la position actuelle atteint 127 millions de dollars.