Liste des cryptomonnaies populaires Pump.fun
Explore Alpha Pump.fun projects by tracking real-time price trends, price fluctuations, market capitalization, and trading activity of high-quality Pump.fun coins, uncovering potential investment opportunities in promising tokens.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001094 | -4.37% | €898.79 | €38.02K | -- | ||
€0.0001094 | -9.53% | €2.10K | €109.44K | -- | ||
€0.0001076 | -52.28% | €205.68K | €108.26K | -- | ||
€0.0001085 | -12.62% | €21.08K | €108.13K | -- | ||
€0.0001064 | -53.35% | €1.32M | €107.40K | -- | ||
€0.0001058 | +28.38% | €129.24K | €104.82K | -- | ||
€0.000102 | -8.32% | €2.34K | €101.71K | -- | ||
€0.00009798 | -5.14% | €869.55 | €99.77K | -- | ||
€0.00009859 | -18.46% | €18.42K | €99.26K | -- | ||
€0.00009885 | -13.76% | €10.82K | €98.81K | -- | ||
€0.00009813 | -61.79% | €568.66K | €97.50K | -- | ||
€0.00009345 | -3.03% | €69.65 | €93.42K | -- | ||
€0.0001018 | -9.10% | €11.29K | €93.34K | -- | ||
€0.00008924 | -18.14% | €42.64K | €89.99K | -- | ||
€0.00008951 | -5.92% | €4.85K | €89.48K | -- | ||
€0.00008825 | -65.19% | €677.96K | €88.18K | -- | ||
€0.00008746 | -13.83% | €25.10K | €87.44K | -- | ||
€0.00008618 | -4.69% | €2.96K | €86.17K | -- | ||
€0.00008593 | -26.60% | €85.57K | €85.92K | -- | ||
€0.00008595 | +16.12% | €109.49K | €85.91K | -- |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.38%47.62%