Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19592 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.443 | -0.89% | €656.67K | €48.73M | TraderDétails | ||
€0.00477 | -4.93% | €70.16K | €48.08M | TraderDétails | ||
€0.00007644 | +1.50% | €81.63K | €47.96M | TraderDétails | ||
€0.4992 | -5.59% | €245.90K | €47.89M | TraderDétails | ||
€0.00004795 | -3.49% | €206.29K | €47.64M | TraderDétails | ||
€0.02801 | +0.81% | €128.28K | €47.63M | TraderDétails | ||
€0.5697 | -3.76% | €283.40K | €47.57M | TraderDétails | ||
€0.006537 | -4.96% | €240.35K | €47.54M | TraderDétails | ||
€0.02738 | -4.22% | €717.01K | €47.46M | TraderDétails | ||
€0.04712 | -2.29% | €180.54K | €47.12M | TraderDétails | ||
€0.1527 | +20.26% | €10.78M | €47.00M | TraderDétails | ||
€6.63 | -6.55% | €1.09M | €46.99M | TraderDétails | ||
€0.0239 | -7.11% | €3.14M | €46.78M | TraderDétails | ||
€0.2394 | -4.58% | €1.51M | €46.73M | TraderDétails | ||
€0.01002 | -4.95% | €314.92K | €46.35M | TraderDétails | ||
€0.2485 | -4.11% | €674.56K | €46.28M | TraderDétails | ||
€0.3105 | -8.37% | €2.49M | €46.18M | TraderDétails | ||
€0.05263 | -3.34% | €566.30K | €46.10M | TraderDétails | ||
€0.007472 | -2.92% | €73.84K | €46.10M | TraderDétails | ||
€4.69 | -5.29% | €243.10K | €45.93M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%