Market
Selon l’analyse de la performance de base du marché au sens large, le BTC se négocie actuellement à 113 504,5 $ avec un support à 112 373,5 $ et une résistance à 114 814,7 $, tandis que l’ETH se négocie à 4 299,51 $ avec un support à 4 106,3 $ et une résistance à 4 377,64 $. Les indicateurs techniques montrent à la fois que les prix sont stables et dans un canal ascendant, avec une bonne profondeur de trading, et un indice de peur de la corruption de 50 indiquant la neutralité du marché. La stratégie à court terme recommande que le BTC ouvre progressivement une position proche du niveau de support, fixe un stop loss en dessous du niveau de support de 5 % et prenne une résistance aux bénéfices ; Position 20 %-30 %, risque moyen à élevé. À moyen terme, il est recommandé d’allouer 60 % au BTC et 40 % à l’ETH, et de faire attention aux données réglementaires et économiques. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Recruitment Solutions | -- | €15.45M | 2020-10-01 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra Layer1 | -- | €3.17M | 2020-10-01 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra Layer1 | -- | €15.88M | 2020-10-01 | -- |
![]() | -- | DeFi Bitcoin Ecosystem | -- | -- | 2020-09-30 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Data Market | €85.84M | €2.14M | 2020-09-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Infra Layer1 Lending +1 | -- | €4.72M | 2020-09-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 Oracle Polkadot Parachain | -- | -- | 2020-09-30 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra Layer1 | -- | €3.00M | 2020-09-30 | -- |
![]() | Seed | DeFi Infra Layer1 Derivatives +1 | -- | €429.23K | 2020-09-29 | C |
![]() | Seed | DeFi Insurance | €8.58M | €1.24M | 2020-09-29 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | CeFi CEX | €28.58M | €8.58M | 2020-09-28 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €44.64M | 2020-09-28 | ![]() |
![]() | Seed | On-Chain Financing Solutions | -- | €1.88M | 2020-09-28 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi | -- | -- | 2020-09-28 | ![]() |
![]() | -- | Cross-Chain Communication Polkadot Parachain | -- | -- | 2020-09-27 | ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | -- | 2020-09-25 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming Gaming platform | -- | -- | 2020-09-25 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2020-09-24 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | ReFi Environmental Solutions Tokenization of carbon credits | -- | €3.43M | 2020-09-24 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending | -- | €2.06M | 2020-09-24 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%