Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002978 | -1.29% | €65.79K | €221.76K | TraderDétails | ||
€0.00369 | +5.71% | €200.54K | €221.42K | TraderDétails | ||
€0.0003243 | +0.37% | €365.31K | €221.20K | TraderDétails | ||
€0.001413 | +29.10% | €136.27K | €219.41K | TraderDétails | ||
€0.005502 | -1.25% | €69.26K | €219.35K | TraderDétails | ||
€0.0002175 | -57.17% | €259.51K | €217.54K | TraderDétails | ||
€0.0001993 | +8.69% | €39.57K | €215.39K | TraderDétails | ||
€0.0005473 | -2.28% | €79.60K | €214.12K | TraderDétails | ||
€0.000000158 | -2.10% | €59.92K | €214.01K | TraderDétails | ||
€0.0581 | -2.21% | €88.51K | €213.59K | TraderDétails | ||
€0.03481 | -- | €435.91K | €213.23K | TraderDétails | ||
€0.0002123 | -4.58% | €66.81K | €212.31K | TraderDétails | ||
€0.001408 | -44.30% | €75.03K | €211.31K | TraderDétails | ||
€0.0007348 | -0.43% | €71.28K | €209.43K | TraderDétails | ||
€0.0003674 | -5.19% | €71.03K | €207.74K | TraderDétails | ||
€0.1362 | -- | -- | €204.40K | AcheterDétails | ||
€0.01162 | -6.71% | €74.56K | €202.87K | TraderDétails | ||
€0.004452 | -6.30% | €79.52K | €200.99K | TraderDétails | ||
€0.007068 | -1.93% | €70.15K | €200.44K | TraderDétails | ||
€0.001414 | -1.71% | €68.69K | €198.89K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%