Daftar Koin Startup Teratas
Jelajahi mata uang kripto Startup dengan kinerja terbaik yang tersedia untuk diperdagangkan di Gate. Daftar hari ini menampilkan 1098 koin.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp106.64 | -0.51% | Rp380.22M | Rp20.11B | PerdaganganDetail | ||
| Rp55.03 | -2.49% | Rp310.04M | Rp20.10B | PerdaganganDetail | ||
| Rp88.50 | -0.68% | Rp498.83M | Rp19.92B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.0489 | -7.77% | Rp302.23M | Rp19.81B | PerdaganganDetail | ||
| Rp446.87 | +0.61% | Rp297.58M | Rp19.66B | PerdaganganDetail | ||
| Rp68.57 | -4.48% | Rp1.22B | Rp19.62B | PerdaganganDetail | ||
| Rp65.29 | -- | Rp857.22M | Rp19.62B | PerdaganganDetail | ||
| Rp88.80 | -6.53% | Rp449.23M | Rp19.57B | PerdaganganDetail | ||
| Rp156.13 | +0.18% | Rp351.22M | Rp19.37B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6.18 | -0.44% | Rp562.58M | Rp18.55B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,511.73 | -5.63% | Rp361.11M | Rp18.27B | PerdaganganDetail | ||
| Rp312.14 | -9.19% | Rp3.34B | Rp18.21B | PerdaganganDetail | ||
| Rp25.06 | -0.45% | Rp698.79M | Rp18.01B | PerdaganganDetail | ||
| Rp10.06 | -17.09% | Rp404.35M | Rp17.95B | PerdaganganDetail | ||
| Rp41.51 | -4.90% | Rp343.88M | Rp17.81B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6.43 | -12.35% | Rp305.44M | Rp17.37B | PerdaganganDetail | ||
| Rp181.59 | -5.97% | Rp346.34M | Rp17.25B | PerdaganganDetail | ||
| Rp248.77 | -2.14% | Rp331.25M | Rp17.17B | PerdaganganDetail | ||
| Rp17.07 | -1.23% | Rp347.57M | Rp17.07B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,454.79 | +25.00% | Rp343.14M | Rp16.92B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%