Koin Astar Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Astar Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Astar Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Astar Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Astar Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.00001417 | +4.87% | Rp1.15M | Rp5.96B | Detail | ||
Rp8,337.50 | +0.05% | Rp18.37K | Rp833.75M | Detail | ||
Rp16.46 | -0.0039% | Rp132.39K | Rp823.03M | Detail | ||
Rp325.69 | +1.87% | Rp662.89M | Rp10.74B | Detail | ||
Rp0.00009662 | +2.14% | Rp8.50M | Rp9.66B | Detail | ||
Rp0.08441 | +1.07% | Rp44.37M | Rp84.41M | Detail | ||
Rp0.4695 | -0.16% | Rp241.85K | Rp46.95M | Detail | ||
Rp7.56 | +1.97% | Rp12.85M | Rp404.61M | Detail | ||
Rp1.42 | -- | Rp745.73K | Rp1.42B | Detail | ||
Rp124.36 | +5.11% | Rp92.96M | Rp12.43B | Detail | ||
Rp3.66 | +0.00033% | Rp103.76K | Rp219.91M | Detail | ||
Rp0.000002524 | +0.26% | Rp2.85M | Rp2.52B | Detail | ||
Rp0.000001814 | -0.0088% | Rp6.07M | Rp1.81B | Detail | ||
Rp1.08 | -0.027% | Rp136.94K | Rp1.08B | Detail | ||
Rp536.65 | -41.49% | Rp83.34M | Rp5.36B | Detail | ||
Rp437,517.54 | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp24.00 | +9.83% | Rp6.32M | Rp240.01M | Detail | ||
Rp0.000000000684 | +0.29% | Rp183.27M | Rp684.08M | Detail | ||
Rp796.84 | -0.47% | Rp11.95M | Rp757.00M | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.