Koin Curve Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Curve Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Curve Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Curve Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19623 mata uang kripto dalam daftar Curve Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp41,630.16 | -1.16% | Rp519.80M | Rp558.93B | PerdaganganDetail | ||
Rp211.85 | -6.61% | Rp18.97B | Rp557.52B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,821.07 | -3.90% | Rp9.17B | Rp556.72B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,041.73 | -3.78% | Rp632.81M | Rp555.69B | PerdaganganDetail | ||
Rp48,247.19 | -2.44% | Rp14.95B | Rp555.01B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,638.46 | -0.28% | Rp633.57M | Rp549.17B | PerdaganganDetail | ||
Rp43.31 | -1.77% | Rp425.40M | Rp543.76B | PerdaganganDetail | ||
Rp79.94 | -1.61% | Rp8.30B | Rp543.03B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,078.00 | -3.73% | Rp2.79B | Rp539.00B | PerdaganganDetail | ||
Rp538.51 | -4.89% | Rp13.91B | Rp538.51B | PerdaganganDetail | ||
Rp652.55 | -3.74% | Rp5.53B | Rp538.16B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,751.47 | +5.63% | Rp91.21B | Rp537.87B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,545.24 | -0.49% | Rp311.08M | Rp534.47B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,278.29 | -8.12% | Rp19.63B | Rp532.12B | PerdaganganDetail | ||
Rp895.99 | -2.47% | Rp3.55B | Rp530.02B | PerdaganganDetail | ||
Rp8,309.69 | -3.54% | Rp426.76M | Rp528.18B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,292.27 | +5.81% | Rp62.84B | Rp527.22B | PerdaganganDetail | ||
Rp88.71 | -2.51% | Rp6.56B | Rp523.43B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,780.42 | -4.92% | Rp805.51M | Rp522.97B | PerdaganganDetail | ||
Rp555.99 | -12.79% | Rp39.69B | Rp520.79B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%