Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,587,439.73 | +0.26% | Rp4.79B | Rp1.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,686.00 | -3.19% | Rp12.03B | Rp1.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp466.41 | -2.15% | Rp3.71B | Rp1.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,680.38 | -1.61% | Rp11.18B | Rp1.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,474.17 | -2.58% | Rp8.01B | Rp1.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,145.28 | -1.53% | Rp40.02B | Rp1.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,470.05 | -0.41% | Rp2.18B | Rp1.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,015.30 | -3.25% | Rp41.35B | Rp1.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,215.40 | +4.05% | Rp57.57B | Rp1.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,826.26 | -3.84% | Rp8.39B | Rp1.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp937.23 | -2.32% | Rp4.14B | Rp1.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp367.06 | -0.53% | Rp10.21B | Rp1.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,571.68 | -1.01% | Rp798.82M | Rp1.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,072.46 | +20.99% | Rp73.29B | Rp1.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp180.36 | +4.92% | Rp2.30B | Rp1.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp659.08 | +4.63% | Rp42.64B | Rp1.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,673.90 | -1.70% | Rp718.31M | Rp1.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp16.37 | +2.82% | Rp63.46B | Rp1.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,872.67 | -1.42% | Rp32.95B | Rp1.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp104,931.38 | -1.11% | Rp792.36M | Rp1.75T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%