Koin Synthetic Issuer Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Synthetic Issuer teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Synthetic Issuer saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Synthetic Issuer adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Synthetic Issuer mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,861.89 | +1.03% | Rp978.59M | Rp624.09B | PerdaganganDetail | ||
Rp228.16 | +2.04% | Rp11.70B | Rp620.02B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,238.46 | +3.37% | Rp6.48B | Rp619.23B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,289.58 | +2.41% | Rp1.21B | Rp616.78B | PerdaganganDetail | ||
Rp647.18 | +2.06% | Rp6.41B | Rp613.69B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.8851 | -4.00% | Rp22.28B | Rp610.74B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,809.08 | -0.3% | Rp2.97B | Rp608.16B | PerdaganganDetail | ||
Rp389.51 | +3.72% | Rp299.75M | Rp604.64B | PerdaganganDetail | ||
Rp603.83 | +1.98% | Rp3.68B | Rp603.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp730.95 | -1.45% | Rp37.86B | Rp602.82B | PerdaganganDetail | ||
Rp722.15 | +4.54% | Rp2.22B | Rp600.85B | PerdaganganDetail | ||
Rp513.38 | -3.40% | Rp8.40B | Rp598.94B | PerdaganganDetail | ||
Rp105.31 | +0.9% | Rp14.70B | Rp598.86B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,376.90 | +1.02% | Rp7.16B | Rp594.16B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,311.02 | +2.39% | Rp334.41M | Rp587.57B | PerdaganganDetail | ||
Rp651.42 | +10.26% | Rp5.40B | Rp586.28B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,096.67 | -1.31% | Rp1.20B | Rp585.00B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,347.99 | +5.68% | Rp22.61B | Rp584.54B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,582.90 | +3.90% | Rp72.23B | Rp581.56B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,149.19 | +2.56% | Rp26.60B | Rp580.28B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%