Koin Tokenized Gold Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Gold teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Tokenized Gold saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Gold adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Tokenized Gold mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,404.81 | -- | Rp1.29B | Rp156.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp366,208.26 | +2.42% | Rp68.07B | Rp154.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,027,663.23 | +6.00% | Rp647.24B | Rp154.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp147,269.79 | +0.12% | Rp1.35B | Rp135.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,054.63 | -2.61% | Rp204.07B | Rp130.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1996 | -0.25% | Rp70.10B | Rp117.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp160,443.46 | +4.45% | Rp295.43B | Rp96.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,969.67 | +0.46% | Rp63.75B | Rp91.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,258.36 | +1.62% | Rp16.95B | Rp73.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.171 | +0.04% | Rp178.13B | Rp71.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,796.68 | -2.66% | Rp670.51B | Rp64.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,256,700.05 | -0.79% | Rp191.09B | Rp64.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,393.67 | +0.25% | Rp32.40B | Rp61.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,680,734.09 | -2.33% | Rp113.29B | Rp54.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp335,502.48 | +1.89% | Rp185.45B | Rp51.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,192.28 | +1.69% | Rp78.44B | Rp51.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,369.78 | +15.32% | Rp149.93B | Rp48.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,285.71 | +0.59% | Rp203.14B | Rp48.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,620.02 | +1.71% | Rp28.84B | Rp47.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp85,350.28 | +1.59% | Rp79.09B | Rp45.76T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%