Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,219.19 | -2.49% | Rp1.70B | Rp312.33B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.005413 | -1.85% | Rp121.57M | Rp312.22B | PerdaganganDetail | ||
Rp308.84 | +8.82% | Rp24.37B | Rp308.84B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,754.85 | -5.64% | Rp5.01B | Rp308.35B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0007701 | -2.25% | Rp4.60B | Rp304.74B | PerdaganganDetail | ||
Rp306.48 | -6.41% | Rp3.52B | Rp304.42B | PerdaganganDetail | ||
Rp30.43 | -1.61% | Rp8.56B | Rp304.35B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,056.46 | -2.26% | Rp358.58M | Rp303.23B | PerdaganganDetail | ||
Rp303.06 | -2.23% | Rp146.31M | Rp303.04B | PerdaganganDetail | ||
Rp630.64 | -4.10% | Rp422.35M | Rp301.38B | PerdaganganDetail | ||
Rp244.79 | -0.62% | Rp299.99M | Rp299.65B | PerdaganganDetail | ||
Rp38.75 | -3.18% | Rp314.11M | Rp298.00B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,300.32 | -10.59% | Rp3.19B | Rp296.90B | PerdaganganDetail | ||
Rp7,774.23 | -4.28% | Rp940.76M | Rp292.38B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,414.68 | -1.08% | Rp3.72B | Rp291.42B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,614.36 | +1.76% | Rp11.79B | Rp290.42B | PerdaganganDetail | ||
Rp340.32 | -2.13% | Rp1.19B | Rp289.60B | PerdaganganDetail | ||
Rp411.77 | -0.27% | Rp230.85M | Rp289.40B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.67 | -7.16% | Rp71.26M | Rp288.67B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,921.62 | -5.45% | Rp137.71M | Rp287.92B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%