Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp468,103,631,610,182.6T, yang telah berubah sebesar -3.77% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp552.97B, yang telah berubah sebesar -0.08% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 365 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp69.94 | -1.71% | Rp28.38M | Rp12.37B | Detail | ||
Rp3,343.36 | -3.34% | Rp28.40M | Rp11.97B | Detail | ||
Rp0.1031 | -1.09% | Rp19.97K | Rp10.31B | Detail | ||
Rp1,394.70 | -3.30% | Rp69.08M | Rp10.05B | Detail | ||
Rp11.81 | -2.01% | Rp38.80K | Rp9.98B | Detail | ||
Rp9.98 | -3.59% | Rp9.43M | Rp9.11B | Detail | ||
Rp871.03 | +2.37% | Rp88.04M | Rp8.71B | Detail | ||
Rp0.00002028 | -2.04% | Rp149.48M | Rp8.53B | Detail | ||
Rp151.84 | -2.03% | Rp140.66K | Rp8.35B | Detail | ||
Rp14.74 | -12.44% | Rp118.61M | Rp7.37B | Detail | ||
Rp1,357.68 | +0.059% | Rp696.26K | Rp6.34B | Detail | ||
Rp10,398.93 | -13.17% | Rp31.50M | Rp5.85B | Detail | ||
Rp0.002904 | -2.18% | Rp125.70M | Rp5.78B | Detail | ||
Rp0.1868 | -1.56% | Rp977.42K | Rp5.41B | Detail | ||
Rp6.14 | -1.21% | Rp5.98M | Rp5.36B | Detail | ||
Rp743,260.53 | -5.43% | Rp22.87M | Rp5.20B | Detail | ||
Rp1.01 | -2.21% | Rp6.49M | Rp5.07B | Detail | ||
Rp5.13 | +0.98% | Rp9.55M | Rp4.86B | Detail | ||
Rp4.65 | -- | Rp17.43K | Rp4.18B | Detail | ||
Rp0.05534 | -2.18% | Rp13.99M | Rp3.59B | Detail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%
Glassnode: OG Whale yang memegang BTC selama tujuh hingga sepuluh tahun telah merealisasikan keuntungan sebesar 362 juta dolar AS dalam 24 jam terakhir.Perusahaan pertambangan Hut 8 anak perusahaan American Bitcoin mengumumkan dimulainya pemungutan suara pemegang saham untuk transaksi merger dengan Gryphon.