Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19593 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,557.81 | +3.31% | Rp82.28B | Rp1.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,481.07 | +2.96% | Rp2.75B | Rp1.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp825.87 | +1.02% | Rp23.90B | Rp1.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp146.07 | -3.08% | Rp28.37B | Rp1.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,627.06 | +0.7% | Rp3.15B | Rp1.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,552.10 | -0.32% | Rp1.86B | Rp1.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp761.55 | +1.02% | Rp1.37B | Rp1.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,524.11 | +2.85% | Rp30.16B | Rp1.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,533.42 | +0.35% | Rp30.29B | Rp1.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,179.24 | +3.23% | Rp27.76B | Rp1.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,533.61 | +1.50% | Rp15.33B | Rp1.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp371,367.52 | -0.39% | Rp5.87B | Rp1.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp325.86 | +3.80% | Rp1.34B | Rp1.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp294.27 | +2.33% | Rp11.75B | Rp1.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp267.17 | +1.51% | Rp1.54B | Rp1.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,474.99 | -1.32% | Rp7.66B | Rp1.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,225.56 | +1.21% | Rp7.22B | Rp1.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,751.51 | +0.02% | Rp1.31B | Rp1.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,824.26 | +3.87% | Rp25.10B | Rp1.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,396.15 | +2.82% | Rp7.54B | Rp1.43T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%