Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.4111 | +0.072% | Rp705.73K | Rp398.84M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp4,060.64 | +0.24% | Rp16.71M | Rp8.52T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | +8.00% | Rp218.32K | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1,104.18 | -- | Rp166.38K | Rp303.17M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.000001938 | -0.00000001% | Rp441.16K | Rp891.66M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | Rp11.69B | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp5,854.02 | -0.11% | Rp45.46K | Rp1.04B | Detail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%