Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19563 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp43,525.17 | +1.17% | Rp88.62B | Rp29.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,008,716.01 | +1.82% | Rp12.55B | Rp29.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,966.15 | -0.12% | Rp83.72B | Rp28.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp406.53 | +11.82% | Rp124.93B | Rp28.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,067.20 | +1.43% | Rp31.77B | Rp27.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,938.63 | +7.67% | Rp250.07B | Rp24.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp243,026.41 | +6.20% | Rp102.64B | Rp23.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,459.43 | +4.08% | Rp127.72B | Rp23.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,279.52 | -0.02% | Rp108.07B | Rp23.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,619.37 | -0.57% | Rp78.64B | Rp22.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp90,198.90 | +1.32% | Rp42.72B | Rp22.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,619.02 | -2.37% | Rp419.11B | Rp21.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,338.42 | -0.6% | Rp3.45B | Rp21.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,944.81 | -0.56% | Rp10.87B | Rp20.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,175.01 | +0.58% | Rp65.89B | Rp20.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,804.65 | +0.68% | Rp79.94B | Rp20.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp2.11 | -0.43% | Rp78.44B | Rp20.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp107,344.68 | +1.51% | Rp1.36B | Rp20.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,271.12 | +1.08% | Rp12.40B | Rp17.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,374.17 | -0.15% | Rp146.50B | Rp17.35T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%