Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp16,649.97 | -- | -- | Rp16.64B | Detail | ||
Rp0.00000000002807 | -- | Rp107.54M | Rp280.78M | Detail | ||
Rp38.31 | +0.17% | Rp24.24M | Rp38.31B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.0002117 | -0.0032% | Rp20.36K | Rp262.49M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.1249 | -0.89% | Rp806.69M | Rp1.24B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp75.41 | -23.82% | Rp2.75M | Rp15.08B | Detail | ||
Rp4.79 | -0.15% | Rp224.04K | Rp479.66M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp29.11 | -4.73% | Rp538.08M | Rp29.11B | Detail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%