Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp319.58 | -18.70% | Rp1.62B | Rp319.57B | PerdaganganDetail | ||
Rp318.91 | +3.27% | Rp44.04B | Rp318.91B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,044.58 | -0.37% | Rp472.32M | Rp317.46B | PerdaganganDetail | ||
Rp317.31 | -3.72% | Rp3.99B | Rp317.31B | PerdaganganDetail | ||
Rp314.89 | -4.55% | Rp342.95M | Rp314.89B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.000001666 | -6.47% | Rp14.36B | Rp313.38B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,998.93 | -2.79% | Rp47.40B | Rp311.28B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,039.86 | -0.51% | Rp4.11B | Rp311.28B | PerdaganganDetail | ||
Rp29,662.82 | -3.00% | Rp431.20M | Rp311.13B | PerdaganganDetail | ||
Rp433.51 | -5.66% | Rp367.20M | Rp310.93B | PerdaganganDetail | ||
Rp310.65 | -3.49% | Rp1.60B | Rp310.65B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,999.12 | -6.71% | Rp22.93B | Rp310.46B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,257.86 | -6.46% | Rp648.55M | Rp309.16B | PerdaganganDetail | ||
Rp311.06 | -2.88% | Rp7.05B | Rp308.96B | PerdaganganDetail | ||
Rp309.23 | -8.41% | Rp5.35B | Rp308.85B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,666.45 | -5.31% | Rp692.64M | Rp308.32B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,199.92 | -4.56% | Rp7.82B | Rp307.39B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,903.91 | -9.51% | Rp239.97B | Rp307.29B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,730.27 | -3.65% | Rp6.31B | Rp305.60B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,064.88 | -1.96% | Rp404.50M | Rp304.06B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%