Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,418.78 | -1.18% | Rp4.30B | Rp2.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp6.22 | -2.98% | Rp20.59B | Rp2.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,629.14 | -1.91% | Rp365.78B | Rp2.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,430.91 | -11.41% | Rp87.72B | Rp2.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,162.26 | -2.81% | Rp2.33B | Rp2.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp139,946.38 | -0.12% | Rp4.19B | Rp2.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,684.65 | -2.92% | Rp1.63B | Rp2.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,310.98 | -1.25% | Rp18.97B | Rp2.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp253.24 | -2.53% | Rp5.05B | Rp2.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,574.31 | +0.07% | Rp57.12B | Rp2.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,529.50 | -3.09% | Rp559.68M | Rp2.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,147.72 | -0.7% | Rp17.09B | Rp2.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp252.12 | -3.83% | Rp16.40B | Rp2.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,446.63 | -1.75% | Rp43.52B | Rp2.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,485.37 | -2.30% | Rp2.68B | Rp2.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp163.06 | -1.99% | Rp5.34B | Rp2.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp133.77 | -3.28% | Rp6.39B | Rp2.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,016.92 | -4.68% | Rp69.36B | Rp2.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04844 | -4.16% | Rp1.34B | Rp2.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,361.86 | -13.59% | Rp6.34B | Rp2.36T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%