Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp102.35 | -10.03% | Rp445.32M | Rp175.41B | PerdaganganDetail | ||
Rp267.36 | -1.82% | Rp1.95B | Rp175.23B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0003352 | +7.01% | Rp24.45M | Rp173.90B | PerdaganganDetail | ||
Rp192.36 | -3.94% | Rp5.47B | Rp173.58B | PerdaganganDetail | ||
Rp8.25 | +0.71% | Rp3.01B | Rp173.29B | PerdaganganDetail | ||
Rp796.61 | -1.14% | Rp915.16M | Rp173.02B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,029.94 | +29.06% | Rp4.08B | Rp172.27B | PerdaganganDetail | ||
Rp170.92 | -4.63% | Rp498.30M | Rp170.92B | PerdaganganDetail | ||
Rp242.68 | -4.55% | Rp337.63M | Rp170.26B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,782.74 | -2.98% | Rp695.36M | Rp169.03B | PerdaganganDetail | ||
Rp644.66 | -0.54% | Rp938.79M | Rp168.28B | PerdaganganDetail | ||
Rp788.85 | +2.69% | Rp6.43B | Rp166.56B | PerdaganganDetail | ||
Rp23,033.54 | -0.67% | Rp354.47M | Rp166.42B | PerdaganganDetail | ||
Rp54.62 | -9.64% | Rp6.43B | Rp166.30B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.000004278 | +0.53% | Rp348.81M | Rp166.28B | PerdaganganDetail | ||
Rp20,933.71 | -2.41% | Rp24.86B | Rp165.45B | PerdaganganDetail | ||
Rp448.90 | -3.07% | Rp356.64M | Rp165.43B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,714.10 | -2.61% | Rp499.34M | Rp165.27B | PerdaganganDetail | ||
Rp67.27 | -6.21% | Rp3.19B | Rp164.26B | PerdaganganDetail | ||
Rp172,351.52 | -2.13% | Rp1.51B | Rp162.19B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%