Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19563 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,415.68 | +1.61% | Rp85.02B | Rp3.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,464.19 | +1.68% | Rp8.57B | Rp3.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,983.66 | -5.74% | Rp52.24B | Rp3.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,232.76 | +1.71% | Rp27.96B | Rp3.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,100.43 | -0.47% | Rp574.00B | Rp3.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,373.80 | +5.19% | Rp713.34B | Rp3.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,510.25 | +8.53% | Rp10.24B | Rp2.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp7.06 | +1.53% | Rp26.16B | Rp2.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,978.25 | -- | Rp77.81B | Rp2.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp308.78 | +1.48% | Rp13.93B | Rp2.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp32.02 | +0.23% | Rp4.51B | Rp2.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp194,743.84 | +0.65% | Rp1.15B | Rp2.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,208.89 | +3.49% | Rp13.53B | Rp2.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp52.14 | +2.39% | Rp3.53B | Rp2.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp16.38 | +0.97% | Rp4.70B | Rp2.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp85,333,541.94 | +0.94% | Rp4.47B | Rp2.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,316.28 | +1.52% | Rp15.94B | Rp2.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp279.19 | +4.25% | Rp64.62B | Rp2.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,634.15 | -0.18% | Rp206.39B | Rp2.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,982.23 | +5.46% | Rp13.85B | Rp2.78T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%