Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp203.13 | +3.42% | Rp1.31B | Rp1.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,764.17 | +2.99% | Rp2.37B | Rp1.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,768.23 | +0.18% | Rp1.31B | Rp1.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,540.34 | +3.31% | Rp3.17B | Rp1.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp309.53 | +0.85% | Rp22.77B | Rp1.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,206.17 | +6.31% | Rp19.27B | Rp1.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,816.22 | +2.19% | Rp14.80B | Rp1.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,420.61 | -2.14% | Rp1.48B | Rp1.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,692.12 | +3.87% | Rp4.74B | Rp1.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,572.92 | +5.03% | Rp6.45B | Rp1.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp52.92 | +2.21% | Rp5.95B | Rp1.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,738.67 | +2.42% | Rp27.87B | Rp1.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,206.92 | +5.55% | Rp5.32B | Rp1.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp57.84 | +2.52% | Rp31.03B | Rp1.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,315.22 | +1.92% | Rp8.20B | Rp1.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp707.27 | +2.65% | Rp21.42B | Rp1.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,049.10 | +8.00% | Rp3.95B | Rp1.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp14.07 | -6.42% | Rp3.48B | Rp1.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,334.65 | +1.10% | Rp2.07B | Rp1.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,714.24 | +4.93% | Rp8.32B | Rp1.38T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%