Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19563 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp65,311,574.97 | +0.71% | Rp1.50B | Rp170.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,856,997.84 | +0.66% | Rp87.70B | Rp141.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp146,350.94 | +0.06% | Rp3.76B | Rp135.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.229 | +0.19% | Rp106.03B | Rp134.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,819.16 | +3.48% | Rp114.43B | Rp132.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,315.41 | -0.04% | Rp3.26B | Rp118.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp171,849.38 | +1.16% | Rp149.55B | Rp103.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,261.72 | +1.12% | Rp57.76B | Rp102.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2032 | -0.44% | Rp147.44B | Rp85.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,317.20 | +7.69% | Rp65.41B | Rp74.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,824,964.25 | +0.44% | Rp105.51B | Rp73.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,970,879.18 | +0.7% | Rp67.77B | Rp66.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,326.62 | +5.67% | Rp840.94B | Rp65.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.39 | -0.09% | Rp24.42B | Rp61.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,081.57 | +0.76% | Rp137.24B | Rp58.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp372,998.31 | +1.30% | Rp161.46B | Rp57.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,174.80 | -0.08% | Rp210.57B | Rp55.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,046.27 | +0.9% | Rp166.09B | Rp53.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,387.72 | +1.00% | Rp80.00B | Rp49.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp92,026.04 | +0.69% | Rp134.51B | Rp49.33T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%