Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19590 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp6,462.11 | +0.51% | Rp25.97B | Rp2.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,118.39 | -1.62% | Rp7.35B | Rp2.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,922.84 | -1.00% | Rp12.23B | Rp2.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp833.90 | -1.68% | Rp36.99B | Rp2.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp199,378.83 | -2.89% | Rp4.19B | Rp2.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp679.46 | -0.4% | Rp240.40B | Rp2.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp29.41 | -1.07% | Rp144.69B | Rp2.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,086.05 | -1.61% | Rp11.46B | Rp2.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,479.84 | -5.70% | Rp79.11B | Rp2.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,173.24 | -1.49% | Rp7.32B | Rp1.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp242.08 | -2.80% | Rp1.59B | Rp1.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,673.75 | -2.11% | Rp3.54B | Rp1.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,300.98 | +0.03% | Rp1.27B | Rp1.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,565.68 | -2.17% | Rp1.17B | Rp1.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp854.64 | -1.52% | Rp8.88B | Rp1.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,381.49 | +4.34% | Rp68.65B | Rp1.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,966.80 | -0.93% | Rp620.45M | Rp1.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp203,758.25 | -5.08% | Rp7.50B | Rp1.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp354.99 | +7.10% | Rp19.77B | Rp1.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,591,617.88 | -1.08% | Rp20.84B | Rp1.88T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%