Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19563 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp10.60 | -- | Rp66.24K | Rp4.00M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp21.44 | -- | Rp9.27M | Rp21.44B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp6,148.79 | -0.13% | Rp123.85K | Rp374.27M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.3658 | +32.35% | Rp2.35M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp119.44 | +2.22% | Rp39.48K | Rp5.97B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1.15 | -- | Rp1.44B | Rp1.15B | Detail | ||
-- | -61.94% | Rp399.48M | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%