L'elenco dei cali di prezzo più significativi di oggi
Monitora i cali di prezzo più significativi di criptovalute su Gate nelle ultime 24 ore. L'elenco dei migliori perdenti di Gate di oggi presenta 1223 criptovalute.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02508 | -15.21% | $930.32K | $25.04M | CommercioDettagli | ||
$0.1972 | -14.89% | $320.32K | $196.99M | CommercioDettagli | ||
$0.004595 | -14.22% | $14.70K | $2.36M | CommercioDettagli | ||
$0.000107 | -14.21% | $657.50K | $193.04K | CommercioDettagli | ||
$0.006588 | -14.08% | $11.55K | $154.44K | CommercioDettagli | ||
$0.001967 | -13.92% | $495.37K | $1.96M | CommercioDettagli | ||
$0.0003699 | -13.74% | $27.28K | $143.42K | CommercioDettagli | ||
$0.001164 | -13.55% | $102.66K | $1.86M | CommercioDettagli | ||
$0.009508 | -13.49% | $57.01K | $9.50M | CommercioDettagli | ||
$0.0000003991 | -13.34% | $173.21K | $2.96M | CommercioDettagli | ||
$0.000001169 | -13.33% | $756.79K | $491.87M | CommercioDettagli | ||
$0.008966 | -13.24% | $290.51K | $5.40M | CommercioDettagli | ||
$0.4055 | -13.24% | $273.97K | $152.91M | CommercioDettagli | ||
$0.00003457 | -13.19% | $2.33M | $129.63K | CommercioDettagli | ||
$0.0005569 | -12.84% | $29.10K | $283.62K | CommercioDettagli | ||
$0.00005092 | -12.79% | $13.37K | $129.82K | CommercioDettagli | ||
$0.02268 | -12.75% | $241.77K | $2.94M | CommercioDettagli | ||
$0.03402 | -12.71% | $81.68K | $3.63M | CommercioDettagli | ||
$0.003788 | -12.53% | $14.38K | $236.06K | CommercioDettagli | ||
$0.0005596 | -12.49% | $211.75K | $11.75M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
69 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.38%47.62%