Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19611 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.27 | -3.12% | $729.27K | $113.38M | CommercioDettagli | ||
$0.001029 | -5.19% | $828.63K | $111.55M | CommercioDettagli | ||
$17.10 | -4.07% | $208.53K | $111.50M | CommercioDettagli | ||
$212.13 | -1.34% | $634.09K | $111.28M | CommercioDettagli | ||
$0.149 | -1.17% | $763.20K | $110.94M | CommercioDettagli | ||
$0.08891 | -2.79% | $349.75K | $110.78M | CommercioDettagli | ||
$0.8647 | +10.35% | $4.89M | $109.99M | CommercioDettagli | ||
$0.1154 | -0.2% | $1.97M | $108.75M | CommercioDettagli | ||
$0.03755 | -1.23% | $144.48K | $107.93M | CommercioDettagli | ||
$0.0272 | -2.29% | $276.50K | $107.72M | CommercioDettagli | ||
$0.05591 | -2.91% | $572.37K | $106.68M | CommercioDettagli | ||
$0.155 | -2.76% | $175.60K | $106.58M | CommercioDettagli | ||
$0.01299 | -3.31% | $35.37K | $106.38M | CommercioDettagli | ||
$0.8337 | -0.09% | $128.33K | $106.10M | CommercioDettagli | ||
$0.09146 | -1.56% | $29.62K | $105.43M | CommercioDettagli | ||
$0.1735 | -3.32% | $2.05M | $105.41M | CommercioDettagli | ||
$0.01053 | +0.73% | $28.31K | $105.33M | CommercioDettagli | ||
$0.1804 | +0.15% | $67.21K | $104.92M | CommercioDettagli | ||
$0.3711 | -4.94% | $822.02K | $103.90M | CommercioDettagli | ||
$0.1061 | -1.73% | $23.36K | $103.46M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
60 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%